מס הכנסה 2020

5להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קביליםאלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,

(הסכומים בש"ח)

שנת 2020 נתונים לשנה בש"ח
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 75,960 75,960 7,596 7,596
14% 75,961 108,960 33,000 4,620 12,216
20% 108,961 174,960 65,999 13,200 25,416
31% 174,961 243,120 68,159 21,129 46,545
35% 243,121 505,920 262,799 91,980 138,525
47% 505,921 651,600 145,679 68,469 206,994
50% 651,601
נק' זיכוי 2,616
נתונים לחודש בש"ח בשנת 2020
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 6,330 6,330 633 633
14% 6,331 9,080 2,749 385 1,018
20% 9,081 14,580 5,499 1,100 2,118
31% 14,581 20,260 5,679 1,760 3,878
35% 20,261 42,160 21,899 7,665 11,543
47% 42,161 54,300 12,139 5,705 17,248
50% 54,301
נק' זיכוי 218

מס תחילי בשיעור (31%) לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה ,

שנת 2020 נתונים לשנה בש"ח
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
31% 0 243,120 243,120 75,367 75,367
35% 243,121 505,920 262,799 91,980 167,830
47% 505,921 641,880 137,519 64,634 231,464
50% 641,881
נק' זיכוי 2,616

להלן מועדי הדיווח בשנת 2020

דיווח מקדמות מס הכנסה דיווח מקדמות ביטוח לאומי דיווח ניכויים מס הכנסה דיווח ניכויים ביטוח לאומי דיווח מעמ דיווח מעמ מקוון
ינואר 17/02/20 17/02/20 17/02/20 24/02/20
פברואר 16/03/20 16/03/20 16/03/20 23/03/20
מרץ 23/04/20 23/04/20 27/04/20 27/04/20
אפריל 18/05/20 18/05/20 18/05/20 25/05/20
מאי 15/06/20 16/06/20 15/06/20 23/06/20
יוני 15/07/20 16/07/20 15/07/20 23/07/20
יולי 17/08/20 17/08/20 17/08/20 24/08/20
אוגוסט 15/09/20 16/09/20 15/09/20 23/09/20
ספטמבר 19/10/20 19/10/20 26/10/20 26/10/20
אוקטובר 16/11/20 16/11/20 16/11/20 23/11/20
נובמבר 15/12/20 16/12/20 15/12/20 23/12/20
דצמבר 18/01/21 18/01/21 18/01/21 25/01/21

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.