מס הכנסה בשנת 2018

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הסכומים בש"ח) של יחיד/ה שמלאו לו 60 באם נוהלו ספרים קבילים ובאם לא נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , אחרת מס תחילי בשיעור שאינו שיעור המס השולי המינימלי (31%)
שנת 2018
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 74,880 74,880 7,488 7,488
14% 74,881 107,400 32,519 4,553 12,041
20% 107,401 172,320 64,919 12,984 25,024
31% 172,321 239,520 67,199 20,832 45,856
35% 239,521 498,360 258,839 90,594 136,450
47% 498,361 641,880 143,519 67,454 203,904
50% 641,881
נק' זיכוי 2,580
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 6,240 6,240 624 624
14% 6,241 8,950 2,709 379 1,003
23% 8,951 14,360 5,409 1,244 2,247
30% 14,361 19,960 5,599 1,680 3,927
33% 19,961 41,530 21,569 7,118 11,045
47% 41,531 53,490 11,959 5,621 16,666
50% 53,491 0 0
נק' זיכוי 215

החלטות כופר עיצום כספי מחצית ראשונה 2018

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.