מס הכנסה 2005-2011

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הסכומים בש"ח) של יחיד/ה שמלאו לו 60 באם נוהלו ספרים קבילים ובאם לא נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , אחרת מס תחילי בשיעור שאינו שיעור המס השולי המינימלי
שנת 2011
לשנה לחודש
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 60,840 60,840 6,084 6,084 0 5,070 5,070
14% 60,841 103,920 43,079 6,031 12,115 5,071 8,660 3,589
23% 103,921 168,840 64,919 14,931 27,046 8,661 14,070 5,409
30% 168,841 254,880 86,039 25,812 52,858 14,071 21,240 7,169
33% 254,881 482,760 227,879 75,200 128,058 21,241 40,230 18,989
45% 482,761 0 40,231 0
נק' זיכוי         2,508 209
שנת 2010
לחודש
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 57,240 57,240 5,724 5,724 0 5,070 5,070
14% 57,241 101,640 44,399 6,216 11,940 5,071 8,660 3,589
23% 101,641 152,640 50,999 11,730 23,670 8,661 14,070 5,409
30% 152,641 219,000 66,359 19,908 43,577 14,071 21,240 7,169
33% 219,001 472,080 253,079 83,516 127,093 21,241 40,230 18,989
45% 472,081 40,231 0
          2,460 205
שנת 2009
לשנה לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 55,080 55,080 5,508 5,508 0 4,590 4,590
15% 55,081 97,920 42,839 6,426 12,115 4,591 8,160 3,569
23% 97,921 147,000 49,079 11,288 27,046 8,161 12,250 4,089
30% 147,001 211,200 64,199 19,260 52,858 12,251 17,600 5,349
34% 211,201 454,680 243,479 82,783 128,058 17,601 37,890 20,289
46% 454,681 37,891 0
נק' זיכוי 2,364 197
יינתן זיכוי מס בשיער 25% / 21% מההכנסה החייבת לתושבי קרית שמונה (עד להכנסה שנתית 199,560 ש"ח)
שנת 2008
לשנה לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 52,681 52,681 5,268 5,268 0 4,390 4,390
16% 52,681 93,720 41,039 6,566 12,115 4,391 7,810 3,419
26% 93,721 140,640 46,919 12,199 27,046 7,811 11,720 3,909
33% 140,641 202,080 61,439 20,275 52,858 11,721 16,840 5,119
35% 202,081 435,120 233,039 81,564 128,058 16,841 36,260 19,419
47% 435,120 36,261 0
נק' זיכוי 2,268 189
שנת 2007
מדרגות המס לשנה מדרגות המס לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 51,240 51,240 5,124 5,124 0 4,270 4,270
21% 51,241 91,200 39,959 8,391 12,115 4,270 7,600 3,330
29% 91,201 136,920 45,719 13,259 27,046 7,620 11,410 3,790
35% 136,921 196,560 59,639 20,874 52,858 11,410 16,380 4,970
36% 196,561 423,240 226,679 81,604 128,058 16,380 35,270 18,890
48% 423,241 35,270 0
נק' זיכוי 2,136 178
שנת 2006
לשנה לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 51,360 51,360 5,136 5,136 0 4,280 4,280
22% 51,361 91,440 40,079 8,817 12,115 4,281 7,620 3,339
29% 91,441 137,280 45,839 13,293 27,046 7,621 11,440 3,819
36% 137,281 245,040 107,759 38,793 52,858 11,441 20,420 8,979
37% 245,041 424,440 179,399 66,378 128,058 20,421 35,370 14,949
49% 424,441 35,371 0
נק' זיכוי 2,136 178
שנת 2005
לשנה לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר מ עד סכום
10% 0 50,040 50,040 5,004 5,004 0 4,170 4,170
23% 51,241 89,040 37,799 8,694 12,115 4,171 7,420 3,249
32% 91,441 133,680 42,239 13,516 27,046 7,421 11,140 3,719
37% 136,921 236,640 99,719 36,896 52,858 11,141 19,720 8,579
39% 196,561 413,400 216,839 84,567 128,058 19,721 34,450 14,729
49% 423,241 34,451 0
נק' זיכוי 2,136 178

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.