מס הכנסה יחיד/ה 2012

להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית (הסכומים בש"ח) של יחיד/ה שמלאו לו 60 באם נוהלו ספרים קבילים ובאם לא נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , אחרת מס תחילי בשיעור שאינו שיעור המס השולי המינימלי
שנת 2012
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 62,400 62,400 6,240 6,240
14% 62,401 106,560 44,159 6,182 12,422
21% 106,561 173,160 66,599 15,318 27,740
30% 173,161 261,360 88,199 26,460 54,200
33% 261,361 501,960 240,599 79,398 133,597
48% 501,961     0  
נק' זיכוי 2,580        
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום  מס מס מצטבר
10% 0 5,200 5,200 520 520
14% 5,201 8,880 3,679 515 1,035
21% 8,881 14,430 5,549 1,276 2,311
30% 14,431 21,780 7,349 2,205 4,516
33% 21,781 41,830 20,049 6,616 11,132
48% 41,831 0   0  
נק' זיכוי 215    
נתונים בניכוי נקודות זיכוי והמס האפקטיבי
עד מס לגבר תושב ישראל מס לאשה תושבת ישראל מס לאשה עם 1 ילד מס לאשה עם 2 ילדים מס לאשה עם 3 ילדים
62,400 435 0 0 0 0
מס אפקטיבי 1% 0% 0% 0% 0%
106,560 6,617 5,327 2,747 0 0
מס אפקטיבי 6% 5% 3% 0% 0%
173,160 21,935 20,645 18,065 15,485 12,905
מס אפקטיבי 13% 12% 10% 9% 7%
261,360 48,395 47,105 44,525 41,945 39,365
מס אפקטיבי 19% 18% 17% 16% 15%
501,960 127,792 126,502 123,922 121,342 118,762
מס אפקטיבי 25% 25% 25% 24% 24%

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.