מס הכנסה 2013-2017

2

שנת 2017
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 74,640 74,640 7,464 7,464
14% 74,641 107,040 32,399 4,536 12,000
20% 107,041 171,841 64,800 12,960 24,960
31% 171,842 238,800 66,958 20,757 45,717
35% 238,801 496,920 258,119 90,342 136,058
47% 496,921 640,000 143,079 67,247 203,306
51% 640,001 0
נק' זיכוי              2,616
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 6,220 6,220 622 622
14% 6,221 8,920 2,699 378 1,000
21% 8,921 14,320 5,399 1,134 2,134
31% 14,321 19,900 5,579 1,729 3,863
34% 19,901 41,410 21,509 7,313 11,176
48% 41,411 53,333 11,922 5,723 16,899
50% 53,334 0 0
נק' זיכוי                  218
שנת 2016
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 62,640 62,640 6,264 6,264
14% 62,641 107,040 44,399 6,216 12,480
21% 107,041 166,320 59,279 12,449 24,928
31% 166,321 237,600 71,279 22,096 47,025
34% 237,601 496,920 259,319 88,168 135,193
48% 496,921 803,520 306,599 147,168 282,361
50% 803,521 0
נק' זיכוי              2,616
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 5,220 5,220 522 522
14% 5,221 8,920 3,699 518 1,040
21% 8,921 13,860 4,939 1,037 2,077
31% 13,861 19,800 5,939 1,841 3,918
34% 19,801 41,410 21,609 7,347 11,265
48% 41,411 66,960 25,549 12,264 23,529
50% 66,961 0 0
נק' זיכוי                  218
שנת 2015
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 63,240 63,240 6,324 6,324
14% 63,241 108,000 44,759 6,266 12,590
21% 108,001 167,760 59,759 12,549 25,140
31% 167,761 238,680 70,919 21,985 47,125
34% 238,681 501,480 262,799 89,352 136,476
48% 501,481 810,720 309,239 148,435 284,911
50% 810,721 0
נק' זיכוי              2,616
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 5,270 5,270 527 527
14% 5,271 9,000 3,729 522 1,049
21% 9,001 13,980 4,979 1,046 2,095
31% 13,981 19,890 5,909 1,832 3,926
34% 19,891 41,790 21,899 7,446 11,372
48% 41,791 67,560 25,769 12,369 23,741
50% 67,561 0 0
נק' זיכוי 215
שנת 2014
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 63,360 63,360 6,336 6,336
14% 63,361 108,120 44,759 6,266 12,602
21% 108,121 168,000 59,879 12,575 25,177
31% 168,001 240,000 71,999 22,320 47,497
34% 240,001 501,960 261,959 89,066 136,563
48% 501,961 811,560 309,599 148,608 285,170
50% 811,561 0
נק' זיכוי              2,616
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 5,280 5,280 528 528
14% 5,281 9,010 3,729 522 1,050
21% 9,011 14,000 4,989 1,048 2,098
31% 14,001 20,000 5,999 1,860 3,957
34% 20,001 41,830 21,829 7,422 11,379
48% 41,831 67,630 25,799 12,384 23,763
50% 67,631 0 0
נק' זיכוי 215
שנת 2013                     –
נתונים לשנה
שיעור המס מ עד הכנסה במדרגת המס מס מס מצטבר
10% 0 63,360 63,360 6,336 6,336
14% 63,361 108,120 44,759 6,266 12,602
21% 108,121 170,400 62,279 13,079 25,681
31% 170,401 243,480 73,079 22,654 48,335
34% 243,481 509,160 265,679 90,331 138,666
48% 509,161 800,000 290,839 139,603 278,269
50% 800,001 0
נק' זיכוי              2,616
נתונים לחודש
שיעור המס מ עד סכום מס מס מצטבר
10% 0 5,280 5,280 528 528
14% 5,281 9,010 3,729 522 1,050
21% 9,011 14,200 5,189 1,090 2,140
31% 14,201 20,290 6,089 1,888 4,027
34% 20,291 42,430 22,139 7,527 11,555
48% 42,431 66,667 24,236 11,633 23,188
50% 66,668 0 0
נק' זיכוי 215

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.