שיעורי הבלו על הסולר

בנזין בנזין נפטא קרוסין סולר גפ"מ פחם מזוט גז טבעי שמן ממוחזר ביודיזל (1) ביודיזל (2) תערובת דלק תערובת M15
תאריך עדכון לאלף ליטר  לאלף ליטר לאלף ליטר לאלף ליטר  לאלף ליטר לטון  לטון לטון  לטון  לטון (לטון) (לטון) לאלף ליטר  
01.01.2011   3,085.54 3,085.54 2,764.68 2,764.68 113.91 43.29 14.32 16.32 27.44 2,764.68 27.44 3,085.54  
14.02.2011   2,885.54 2,885.54 2,764.68 2,764.68 113.91 43.29 14.32 16.32 27.44 2,764.68 27.44 2,885.54  
01.05.2011   2,916.45 2,916.45 2,794.29 2,794.29 115.13 43.75 14.47 16.49 27.73 2,794.29 27.73 2,916.45  
01.08.2011   2,649.21 2,649.21 2,794.29 2,794.29 115.13 43.75 14.47 16.49 27.73 2,794.29 27.73 2,649.21  
01.09.2011   2,863.37 2,863.37 2,827.00 2,827.00 116.48 44.26 14.64 16.68 28.05 2,827.00 28.05 2,863.37  
01.10.2011   2,950.59 2,950.59 2,827.00 2,827.00 116.48 44.26 14.64 16.68 28.05 2,827.00 28.05 2,950.59  
01.01.2012   2,959.13 2,959.13 2,835.18 2,835.18 116.82 44.39 14.68 16.73 28.13 2,835.18 28.13 2,959.13  
(הוראת שעה) 01.03.2012   2,879.92 2,879.92 2,835.18 2,835.18 116.82 44.39 14.68 16.73 28.13 2,835.18 28.13 2,879.92  
 (הוראת שעה) 01.04.2012   2,742.61 2,742.61 2,835.18 2,835.18 116.82 44.39 14.68 16.73 28.13 2,835.18 28.13 2,742.61  
01.05.2012   2,840.70 2,840.70 2,846.08 2,846.08 117.27 44.54 14.74 16.79 28.24 2,846.08 28.24 2,840.70  
01.07.2012   2.970.51 2.970.51 2,846.08 2,846.08 117.27 44.54 14.74 16.79 28.24 2,846.08 28.24 2.970.51  
01.09.2012   2,990.43 2,990.43 2,865.16 2,865.16 118.06 44.86 14.84 16.90 28.43 2,865.16 28.43 2,990.43  
01.01.2013   3,001.81 3,001.81 2,876.06 2,876.06 118.51 45.03 14.90 16.96 28.54 2,876.06 28.54 3,001.81  
01.05.2013 3,008.24 3,008.24 2,882.22 2,882.22 118.76 45.13 14.93 17.00 28.60 2,882.22   3,008.24    
01.09.2013 3,056.13 3,056.13 2,928.11 2,928.11 120.65 45.85 15.17 17.27 29.06 2,928.11 29.06 3,056.13    
01.01.2014 3,059.12 3,059.12 2,930.98 2,930.98 120.77 45.89 15.18 17.29 29.09 2,930.98 29.09 3,059.12    
01.05.2014 3,047.15 3,047.15 2,919.51 2,919.51 120.30 45.71 15.12 17.22 28.98 2,919.51 28.98 3,047.15    
01.09.2014 3,065.11 3,065.11 2,936.72 2,936.72 121.01 45.98 15.21 17.32 29.15 2,936.72 29.15 3,065.11    
01.01.2015 3,056.13 3,056.13 2,928.12 2,928.12 120.66 45.85 15.17 17.27 29.06 2,928.12 29.06 3,056.13    
01.05.2015 3,016.50 3,016.50 2,890.15 2,890.15 119.10 45.26 14.97 17.05 28.68 2,890.15 28.68 3,016.50    
01.09.2015 3,056.19 3,056.19 2,928.18 2,928.18 120.67 45.86 15.17 17.27 29.06 2,928.18 29.06 3,056.19    
01.01.2016 3,028.71 3,028.71 2,901.85 2,901.85 119.59 45.45 15.03 17.11 28.80 2,901.85 28.80 3,028.71    
01.05.2016 2,995.13 2,995.13 2,869.67 2,869.67 118.26 44.95 14.86 16.92 28.48 2,869.67 28.48 2,995.13    
01.09.2016 3,037.87 3,037.87 2,910,62 2,910,62 119.95 45.59 15.07 17.16 28.89 2,910,62 28.89 3,037.87    
01.01.2017 3,019.55 3,019.55 2,893.07 2,893.07 119.23 45.32 14.98 17.06 28.72 2,893.07 28.72 3,019.55    
01.05.2017 3,022.57 3,022.57 2,895.96 2,895.96 119.35 45.37 14.99 17.08 28.75 2,895.96 28.75 3,022.57   תערובת M15  2.792.77
01.09.2017 3.016.53 3.016.53 2,890.17 2,890.17 119.11 45.28 14.96 17.05 28.69 2,890.17 478.01 3.016.53   2,890.17

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.