מס רכישה משק חקלאי

להלן סכומי ושיעורי מס רכישה למשקים חקלאיים
0.50%  מס
מקסימאלי
למדרגה
מעל מס רכישה בשיעור 5%
16/12023-15/01/204
16/1/2022-15/01/2023 504,900 2,524 504,900
16/12021-15/1/2022 456,905 2,284 456,905
16/1/2020-15/1/2021 443,480 2,217 443,480
16/1/2019-15/1/2020 428,255  2,141 428,255
16/1/2018-15/1/2019 437,665 2,188 437,665
16/1/2017-15/1/2018 477,215 2,386 477,215
16/1/2016-15/1/2017  354,710 1,773 354,710
16/1/2015-15/1/2016 347,477 1,737 347,477
16/1/2014-15/1/2015 336,320 1,681 336,320 
16/1/2013-15/1/2014 325,980 1,630 325,980
16/1/2012-15/1/2013 315,160 1,576 315,160
16/1/2011-15/1/2012
299,240 1,496 299,240
16/1/2010-15/1/2011 284,960 1,425 284,960
16/1/2009-15/1/2010 269,660 1,348 269,660
16/1/2008-15/1/2009 238,420 1,192   238,420

מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.