| מס הכנסה 2022 | | | | | | |
| להלן שיעורי מס הכנסה על הכנסה חייבת מיגיעה אישית בש"ח ושל יחיד/ה שמלאו לו 60 (ככל שנוהלו ספרים קבילים) אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , |
| נתונים לשנה | | | | | | |
| שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
| 10% | 0 | 77,400 | 77,400 | 7,740 | 7,740 | |
| 14% | 77,401 | 110,880 | 33,479 | 4,687 | 12,427 | |
| 20% | 110,881 | 178,080 | 67,199 | 13,440 | 25,867 | |
| 31% | 178,081 | 247,440 | 69,359 | 21,501 | 47,368 | |
| 35% | 247,441 | 514,920 | 267,479 | 93,618 | 140,986 | |
| 47% | 514,921 | 663,240 | 148,319 | 69,710 | 210,696 | |
| 50% | 663,241 | | | | | |
| נק' זיכוי | 2,676 | | | | | |
| | | | | | |
| נתונים לחודש | | | | | | |
| שיעור המס | מ | עד | סכום | מס | מס מצטבר | |
| 10% | 0 | 6,450 | 6,450 | 645 | 645 | |
| 14% | 6,451 | 9,240 | 2,789 | 390 | 1,035 | |
| 20% | 9,241 | 14,840 | 5,599 | 1,120 | 2,155 | |
| 31% | 14,841 | 20,620 | 5,779 | 1,791 | 3,947 | |
| 35% | 20,621 | 42,910 | 22,289 | 7,801 | 11,748 | |
| 47% | 42,911 | 55,270 | 12,359 | 5,809 | 17,557 | |
| 50% | 55,271 | 0 | | 0 | | |
| נק' זיכוי | 223 | | | | | |
| | | | | | |
| שנת 2022 נתונים לשנה בש"חמס תחילי בשיעור (31%) לבעלי הכנסות פסיביות אלא אם נקבע שיעור מס נמוך יותר בפקודת מס הכנסה , |
| שיעור המס | מ | עד | הכנסה במדרגת המס | מס | מס מצטבר | |
| 31% | 0 | 247,440 | 247,440 | 76,706 | 76,706 | |
| 35% | 247,441 | 514,920 | 261,239 | 93,618 | 170,324 | |
| 47% | 514,921 | 663,240 | 144,719 | 69,710 | 240,034 | |
| 50% | 663,241 | | | | | |
| נק' זיכוי | 2,616 | | | | | |
| | | | | | |
| להלן מועדי הדיווח בשנת 2022 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| דיווח מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי | דיווח ניכויים מס הכנסה וביטוח לאומי | דיווח מעמ | דיווח מעמ מקוון | | |
| ינואר | 15/02/22 | 15/02/22 | 15/02/22 | 23/02/22 | | |
| פברואר | 15/03/22 | 15/03/22 | 15/03/22 | 23/03/22 | | |
| מרץ | 15/04/22 | 15/04/22 | 15/04/22 | 23/04/22 | | |
| אפריל | 15/05/22 | 15/05/22 | 15/05/22 | 23/05/22 | | |
| מאי | 15/06/22 | 15/06/22 | 15/06/22 | 23/06/22 | | |
| יוני | 15/07/22 | 15/07/22 | 15/07/22 | 23/07/22 | | |
| יולי | 15/08/22 | 15/08/22 | 15/08/22 | 23/08/22 | | |
| אוגוסט | 15/09/22 | 15/09/22 | 15/09/22 | 23/09/22 | | |
| ספטמבר | 21/10/22 | 21/10/22 | 21/10/22 | 23/10/22 | | |
| אוקטובר | 15/11/22 | 15/11/22 | 15/11/22 | 23/11/22 | | |
| נובמבר | 15/12/22 | 15/12/22 | 15/12/22 | 23/12/22 | | |
| דצמבר | 15/01/23 | 15/01/23 | 15/01/23 | 23/01/23 | | |
מצאתם את התוכן שימושי ו/או מעניין. שתפו.